ZAPATOS HOMBRE 
 
+-------------------+------------------+
| (in)    | (cm)   |
| 9 1/2 | 24.13 |
| 9 3/4 | 24.77 |
| 10 | 25.40 |
| 10 | 25.40 |
| 10 1/4 | 26.04 |
| 10 1/2 | 26.67 |
| 10 1/2 | 26.67 |
| 10 1/2 | 26.67 |
| 10 3/4 | 27.31 |
| 10 3/4 | 27.31 |
| 11       | 27.94 |
| 11 1/4 | 28.58 |
| 11 1/4 | 28.58 |
| 11 1/2 | 29.21 |
| 11 1/2 | 29.21 |
| 11 1/2 | 29.21 |
| 11 3/4 | 29.85 |
+-------------------+------------------+
 
| EU Talla | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 
| Meditura del pie (in) | 9 1/2 | 9 3/4 | 10 | 10 | 10 1/4 | 10 1/2 | 10 1/2 | 10 1/2 | 10 3/4 | 10 3/4 | 11 | 11 1/4 | 11 1/4 | 11 1/2 | 11 1/2 | 11 1/2 | 11 3/4 | 
 
 
 
ZAPATOS MUJERES
+-------------------+------------------+
| (in) |    (cm) |
| 8 1/2 | 21.59 |
| 8 1/2 | 21.59 |
| 8 1/2 | 21.59 |
| 8 3/4 | 22.23 |
| 8 3/4 | 22.23 |
| 9       | 22.86 |
| 9 1/4 | 23.50 |
| 9 1/4 | 23.50 |
| 9 1/2 | 24.13 |
| 9 1/2 | 24.13 |
| 9 1/2 | 24.13 |
| 9 3/4 | 24.77 |
| 10     | 25.40 |
| 10     | 25.40 |
| 10 1/4 | 26.04 |
| 10 1/2 | 26.67 |
| 10 1/2 | 26.67 |
 
| US Talla | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 
| EU Talla | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 
| Meditura del pie  (in) | 8 1/2 | 8 1/2 | 8 1/2 | 8 3/4 | 8 3/4 | 9 | 9 1/4 | 9 1/4 | 9 1/2 | 9 1/2 | 9 1/2 | 9 3/4 | 10 | 10 | 10 1/4 | 10 1/2 | 10 1/2 | 
 
 
 
| US Talla | 4.5C | 5C | 5.5C | 6C | 7C | 7.5C | 8.5C | 9C | 10C | 11.5C | 12.5C | 13C | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 
| EU Talla | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 
| Meditura del pie  (in) | 4 3/4 | 5 | 5 1/4 | 5 1/2 | 5 3/4 | 6 | 6 1/4 | 6 1/2 | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 1/4 |